by Fmeaddons
Maillot 1 pièce Femme | ODALIS FANTAISI Blanc | Banana Moon
€ 133.28 € 82.32
Détails • Maillot de bain 1 pièce • Aspect gaufré • Décolleté V • Bretelles transformables : droites ou croisées • Dos échancré • Maillot doublé Description – Composition • 90% POLYAMIDE 10% ELASTHANNEDOUBLURE : 75% POLYAMIDE 25% ELASTHANNE Entretien …
En stock
Description
Détails
•
Maillot de bain 1 pièce
•
Aspect gaufré
•
Décolleté V
•
Bretelles transformables : droites ou croisées
•
Dos échancré
•
Maillot doublé
Description
–
Composition
•
90% POLYAMIDE 10% ELASTHANNEDOUBLURE : 75% POLYAMIDE 25% ELASTHANNE
Entretien
Pour entretenir votre maillot de bain préféré et en prendre soin, nous vous conseillons :
D’utiliser une serviette pour vous asseoir dessus : évitez le contact avec le béton, le bois ou les pierres (rebord de piscine). Les fibres utilisées dans la confection de ce maillot de bain sont douces et agréables pour la peau mais peuvent s’abîmer au contact de telles surfaces.
Rincer votre maillot de bain après chaque utilisation : nous vous conseillons de bien rincer votre maillot à l’eau claire, après chaque utilisation.
Ne pas laver votre maillot en machine : nous vous conseillons un lavage à la main, sans détergent ou autre produit abrasif type détachant. Préférez une lessive pour linge délicat ou un savon simple.
Ne jamais laisser votre maillot de bain humide dans sa pochette : les imprimés peuvent déteindre si le maillot reste enroulé ou plié alors qu’il est encore mouillé.
Ornements ou matériaux particuliers (perles, coquillages, cristaux…) : évitez de les frotter, les tordre ou de trop étirer le tissu sur lequel ils sont apposés.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Maillots femmes
Taille (EU) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille (IT) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille (UK) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Taille (USA) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Poitrine (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Poitrine (Inch) | 33 | 34,6 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 |
Taille (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
Taille (inch) | 25,5 | 27,1 | 28,7 | 30,5 | 31,8 | 33,5 |
Hanches (cm) | 83 | 87 | 91 | 95 | 98 | 103 |
Hanches (inch) | 32,6 | 34,2 | 35,8 | 37,5 | 38,5 | 40,5 |
Maillots teens
Taille (Europe) | XXS | XS | S | M | M/L | L |
Taille (USA) | XXS | XS | S | M | M/L | L |
Poitrine (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Poitrine (Inch) | 30 | 31,5 | 33 | 34,6 | 36,5 | 38 |
Taille (cm) | 60 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 |
Taille (inch) | 23,6 | 24,4 | 25,5 | 27,1 | 28,7 | 30,5 |
Hanches (cm) | 74 | 78 | 83 | 87 | 91 | 95 |
Hanches (inch) | 29,2 | 30,7 | 32,6 | 34,2 | 35,8 | 37,5 |
Vêtements
Taille (EU) | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL |
Taille (IT) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille (UK) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille (USA) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taille 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | / |
Poitrine (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Poitrine (Inch) | 33 | 34,6 | 36,5 | 38 | 39,5 |
Taille (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
Taille (inch) | 25,5 | 27,1 | 28,7 | 30,5 | 31,8 |
Hanches (cm) | 83 | 87 | 91 | 95 | 98 |
Hanches (inch) | 32,6 | 34,2 | 35,8 | 37,5 | 38,5 |
Chaussures
Taille (EU) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Taille (USA) | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
Longueur de pied (cm) | 22,2 | 23 | 23,8 | 24,6 | 25,4 | 26 |
Longueur de pied (inch) | 8,7 | 9 | 9,3 | 9,6 | 10 | 10,2 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.