by Fmeaddons
Homewear Femme | Ensemble lingerie vert Cheerful & Guilty Comfy Vert | Banana Moon
€ 39.20 € 14.70
Détails • Soutien-gorge triangle • Sans armatures • Souple, sans coques • Bretelles ajustables • Fermeture dos clip • Coloris vert foncé • Matière côtelée • …
En stock
Description
Détails
•
Soutien-gorge triangle
•
Sans armatures
•
Souple, sans coques
•
Bretelles ajustables
•
Fermeture dos clip
•
Coloris vert foncé
•
Matière côtelée
•
La mannequin mesure 1,72 m et porte une taille 36/S.
Description
Soutien-gorge triangle vert foncé CHEERFUL COMFY de la collection hiver Banana Moon Intimates.
Ce soutien-gorge offre confort et simplicité. Cette pièce sans armature promet légèreté et discrétion.
Complétez l’ensemble en l’associant aux culottes GUILTY et RELAXED COMFY.
Composition
•
92% VISCOSE 8% ELASTHANNE
•
DOUBLURE : 67% POLYAMIDE 33% ELASTHANNE
Entretien
•
Lavage en machine à 30° maximum
•
Repasser en mode délicat
•
Eviter le sèche-linge
•
Ne pas blanchir
•
Ne pas laisser sécher en boule ou plié
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Maillots femmes
Taille (EU) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille (IT) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille (UK) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Taille (USA) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Poitrine (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Poitrine (Inch) | 33 | 34,6 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 |
Taille (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
Taille (inch) | 25,5 | 27,1 | 28,7 | 30,5 | 31,8 | 33,5 |
Hanches (cm) | 83 | 87 | 91 | 95 | 98 | 103 |
Hanches (inch) | 32,6 | 34,2 | 35,8 | 37,5 | 38,5 | 40,5 |
Maillots teens
Taille (Europe) | XXS | XS | S | M | M/L | L |
Taille (USA) | XXS | XS | S | M | M/L | L |
Poitrine (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Poitrine (Inch) | 30 | 31,5 | 33 | 34,6 | 36,5 | 38 |
Taille (cm) | 60 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 |
Taille (inch) | 23,6 | 24,4 | 25,5 | 27,1 | 28,7 | 30,5 |
Hanches (cm) | 74 | 78 | 83 | 87 | 91 | 95 |
Hanches (inch) | 29,2 | 30,7 | 32,6 | 34,2 | 35,8 | 37,5 |
Vêtements
Taille (EU) | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL |
Taille (IT) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille (UK) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille (USA) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taille 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | / |
Poitrine (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Poitrine (Inch) | 33 | 34,6 | 36,5 | 38 | 39,5 |
Taille (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
Taille (inch) | 25,5 | 27,1 | 28,7 | 30,5 | 31,8 |
Hanches (cm) | 83 | 87 | 91 | 95 | 98 |
Hanches (inch) | 32,6 | 34,2 | 35,8 | 37,5 | 38,5 |
Chaussures
Taille (EU) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Taille (USA) | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
Longueur de pied (cm) | 22,2 | 23 | 23,8 | 24,6 | 25,4 | 26 |
Longueur de pied (inch) | 8,7 | 9 | 9,3 | 9,6 | 10 | 10,2 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.